2009年中國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-25 10:03 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年中國電工儀器儀表分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月電工儀器儀表產(chǎn)量合計(臺) |
全國 | 86,399,739.00 |
北京 | 1,650,218.00 |
天津 | 1,472.00 |
河北 | 250,854.00 |
山西 | |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 10,338.00 |
吉林 | 1,297,122.00 |
黑龍江 | 1,993,153.00 |
上海 | 1,493,035.00 |
江蘇 | 5,494,396.00 |
浙江 | 51,495,389.00 |
安徽 | 341,543.00 |
福建 | 4,607,365.00 |
江西 | 103 |
山東 | 715,619.00 |
河南 | 373,579.00 |
湖北 | 103,714.00 |
湖南 | 125,266.00 |
廣東 | 11,977,616.00 |
廣西 | 16,909.00 |
海南 | |
重慶 | 3,134,165.00 |
四川 | 28,925.00 |
貴州 | |
云南 | 152,302.00 |
西藏 | |
陜西 | 284,514.00 |
甘肅 | |
青海 | |
寧夏 | 600,892.00 |
新疆 | 251,250.00 |







