2009年中國塑料絲、繩及編織品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-23 11:48 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年中國塑料絲、繩及編織品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月塑料絲、繩及編織品產(chǎn)量合計(噸)(數(shù)據(jù)起始于2009年2月) |
全國 | 5,815,626.32 |
北京 | 36,368.51 |
天津 | 53,754.89 |
河北 | 169,059.26 |
山西 | 28,183.20 |
內(nèi)蒙古 | 68,291.94 |
遼寧 | 940,533.20 |
吉林 | 57,046.36 |
黑龍江 | 91,177.10 |
上海 | 21,329.00 |
江蘇 | 183,372.67 |
浙江 | 541,819.14 |
安徽 | 232,611.18 |
福建 | 52,642.13 |
江西 | 158,856.00 |
山東 | 1,448,199.94 |
河南 | 306,630.00 |
湖北 | 284,025.93 |
湖南 | 206,843.15 |
廣東 | 210,032.35 |
廣西 | 170,502.79 |
海南 | 4,130.00 |
重慶 | 88,365.49 |
四川 | 231,531.65 |
貴州 | 27,528.17 |
云南 | 59,215.68 |
西藏 | |
陜西 | 47,875.64 |
甘肅 | 30,615.75 |
青海 | 3,330.74 |
寧夏 | 22,607.13 |
新疆 | 39,147.33 |
與 塑料絲 的相關(guān)內(nèi)容







