2009年中國(guó)火力發(fā)電量分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-23 11:27 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)火力發(fā)電量分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月火力發(fā)電量產(chǎn)量合計(jì)(萬(wàn)千瓦小時(shí)) |
全國(guó) | 298,142,135.82 |
北京 | 2,410,072.05 |
天津 | 3,896,657.30 |
河北 | 17,071,808.97 |
山西 | 18,412,010.80 |
內(nèi)蒙古 | 20,734,866.79 |
遼寧 | 11,169,559.31 |
吉林 | 4,586,098.27 |
黑龍江 | 6,833,798.83 |
上海 | 7,677,718.28 |
江蘇 | 27,621,485.39 |
浙江 | 18,403,179.11 |
安徽 | 13,002,447.16 |
福建 | 8,823,000.00 |
江西 | 4,474,216.42 |
山東 | 28,288,798.00 |
河南 | 19,526,057.50 |
湖北 | 6,060,697.90 |
湖南 | 6,185,132.26 |
廣東 | 21,576,241.17 |
廣西 | 4,095,130.35 |
海南 | 1,124,943.44 |
重慶 | 3,072,466.87 |
四川 | 5,125,555.11 |
貴州 | 9,791,456.11 |
云南 | 5,479,629.45 |
西藏 | 13,119.80 |
陜西 | 8,324,487.28 |
甘肅 | 4,324,453.07 |
青海 | 1,016,230.02 |
寧夏 | 4,546,005.89 |
新疆 | 4,474,812.92 |
與 火力發(fā)電量 的相關(guān)內(nèi)容







