2009年中國粗鋼分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-23 11:09 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年中國粗鋼分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月粗鋼產(chǎn)量合計(噸) |
全國 | 567,842,368.82 |
北京 | 4,648,544.21 |
天津 | 21,241,987.79 |
河北 | 135,362,742.03 |
山西 | 26,484,928.68 |
內(nèi)蒙古 | 12,619,354.00 |
遼寧 | 47,829,818.17 |
吉林 | 7,925,623.70 |
黑龍江 | 5,659,467.47 |
上海 | 20,322,383.00 |
江蘇 | 54,898,805.49 |
浙江 | 10,456,406.52 |
安徽 | 17,596,943.03 |
福建 | 7,650,380.55 |
江西 | 16,208,809.00 |
山東 | 48,572,981.78 |
河南 | 23,289,922.10 |
湖北 | 19,852,994.00 |
湖南 | 14,365,461.89 |
廣東 | 11,265,665.94 |
廣西 | 10,000,050.37 |
海南 | 232,444.00 |
重慶 | 3,337,875.00 |
四川 | 15,091,365.62 |
貴州 | 3,430,966.12 |
云南 | 10,490,520.23 |
西藏 | |
陜西 | 5,225,022.78 |
甘肅 | 6,263,603.00 |
青海 | 1,267,230.00 |
寧夏 | |
新疆 | 6,250,072.35 |







