2009年中國十種有色金屬分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-22 09:50 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年中國十種有色金屬分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月有色金屬產(chǎn)量合計(噸) |
全國 | 26,809,204.69 |
北京 | 2,343.00 |
天津 | 32,089.33 |
河北 | 83,250.95 |
山西 | 1,058,474.62 |
內(nèi)蒙古 | 1,812,335.05 |
遼寧 | 590,069.50 |
吉林 | 3,199.50 |
黑龍江 | 5,975.00 |
上海 | 106,915.88 |
江蘇 | 555,604.40 |
浙江 | 417,458.63 |
安徽 | 1,326,761.38 |
福建 | 111,322.75 |
江西 | 942,252.51 |
山東 | 2,036,427.15 |
河南 | 4,816,208.20 |
湖北 | 667,692.36 |
湖南 | 2,242,528.44 |
廣東 | 439,438.92 |
廣西 | 1,097,088.61 |
海南 | |
重慶 | 289,631.02 |
四川 | 706,578.93 |
貴州 | 853,847.50 |
云南 | 2,091,367.47 |
西藏 | 2,062.49 |
陜西 | 896,061.96 |
甘肅 | 1,726,399.48 |
青海 | 1,068,023.00 |
寧夏 | 761,950.48 |
新疆 | 26,809,204.69 |







