2009年中國其它鋼材分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.diannaozhi.com 2010-03-22 09:46 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國其它鋼材分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月其它鋼材產(chǎn)量合計(噸) |
全國 | 11,307,306.04 |
北京 | 45,696.62 |
天津 | 311,868.66 |
河北 | 118,851.80 |
山西 | 84,253.00 |
內(nèi)蒙古 | 663,479.00 |
遼寧 | 120,999.00 |
吉林 | |
黑龍江 | 18,189.20 |
上海 | 141,591.38 |
江蘇 | 4,456,675.80 |
浙江 | 435,632.03 |
安徽 | 31,888.00 |
福建 | 163,267.50 |
江西 | 411,612.18 |
山東 | 940,305.70 |
河南 | 179,271.30 |
湖北 | 748,677.00 |
湖南 | 27,195.84 |
廣東 | 1,236,264.20 |
廣西 | 251,527.00 |
海南 | |
重慶 | 67,515.00 |
四川 | 546,927.90 |
貴州 | 3,248.30 |
云南 | 68,271.09 |
西藏 | |
陜西 | 214,970.54 |
甘肅 | 17,665.00 |
青海 | 1,263.00 |
寧夏 | |
新疆 | 200 |
與 其它鋼材 的相關(guān)內(nèi)容







