2009年7月中國分不同地區(qū)重點聯(lián)系玻璃企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計
http://www.diannaozhi.com 2009-09-14 14:43 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年7月中國分不同地區(qū)重點聯(lián)系玻璃企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計
地 區(qū) | 7月(萬重量箱) | 環(huán)比增長(萬重量箱) | 占全國總量 | 同比增長 |
華 北 | 995 | -67 | 20.24% | -27.60% |
東 北 | 386 | 182 | 7.85% | 15.29% |
華 東 | 1,619 | 200 | 32.90% | -6.88% |
華 南 | 1,447 | 58 | 29.46% | 21.53% |
西 南 | 304 | 48 | 6.19% | 12.92% |
西 北 | 163 | 23 | 3.31% | -3.67% |
數(shù)據(jù)來源:中國建筑材料聯(lián)合會







