2009年1月中國利用外商直接投資按國別(地區(qū))統(tǒng)計
http://www.diannaozhi.com 2009-09-11 16:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1月中國利用外商直接投資按國別(地區(qū))統(tǒng)計
國別(地區(qū)) | 簽訂項目數(shù) | 實際外資額 | ||
個數(shù)(個) | 比上年同期增長 | 金額(百萬美元) | 比上年同期增長 | |
中國香港 | 716 | 47.86% | 3,911.61 | 51.87% |
中國澳門 | 35 | 2.34% | 19.05 | 0.25% |
中國臺灣 | 136 | 9.09% | 110.43 | 1.46% |
菲律賓 | 6 | 0.40% | 9.29 | 0.12% |
馬來西亞 | 7 | 0.47% | 16.55 | 0.22% |
新加坡 | 39 | 2.61% | 354.87 | 4.71% |
日本 | 70 | 4.68% | 275.72 | 3.66% |
韓國 | 84 | 5.61% | 261.61 | 3.47% |
印度 | 4 | 0.27% | 3.73 | 0.05% |
英國 | 19 | 1.27% | 35.90 | 0.48% |
德國 | 27 | 1.80% | 92.69 | 1.23% |
法國 | 23 | 1.54% | 81.85 | 1.09% |
意大利 | 9 | 0.60% | 68.10 | 0.90% |
盧森堡 | 0.00% | 3.06 | 0.04% | |
荷蘭 | 9 | 0.60% | 166.08 | 2.20% |
西班牙 | 10 | 0.67% | 36.75 | 0.49% |
奧地利 | 3 | 0.20% | 3.64 | 0.05% |
瑞士 | 3 | 0.20% | 26.41 | 0.35% |
俄羅斯 | 4 | 0.27% | 0.34 | 0.00% |
加拿大 | 23 | 1.54% | 81.06 | 1.07% |
美國 | 86 | 5.75% | 169.63 | 2.25% |
開曼群島 | 12 | 0.80% | 228.91 | 3.04% |
英屬維爾京群島 | 45 | 3.01% | 1,014.65 | 13.46% |
薩摩亞 | 17 | 1.14% | 142.52 | 1.89% |
澳大利亞 | 19 | 1.27% | 27.48 | 0.36% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







