2009年1-2月中國工業(yè)銷售產(chǎn)值
http://www.diannaozhi.com 2009-09-10 14:36 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年1-2月中國工業(yè)銷售產(chǎn)值
單位:十億元
項目 | 2月 | 1-2月 | 1-2月比上年同期增長 |
總 計 | 3,194.87 | 6,243.77 | -1.2% |
輕工業(yè) | 964.49 | 1,939.87 | 6.9% |
重工業(yè) | 2,230.33 | 4,303.82 | -4.5% |
按經(jīng)濟類型分 | |||
#國有企業(yè) | 293.80 | 623.44 | -0.7% |
集體企業(yè) | 60.96 | 116.05 | 1.5% |
股份合作企業(yè) | 21.33 | 40.96 | 1.7% |
股份制企業(yè) | 1,679.66 | 3,239.78 | 1.0% |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 928.42 | 1,823.30 | -9.0% |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 210.68 | 400.21 | 22.1% |
#國有控股企業(yè) | 887.98 | 1,793.61 | -10.5% |
#非公有工業(yè) | 2,149.39 | 4,145.58 | 3.2% |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 1,905.95 | 3,776.60 | -9.7% |
國有企業(yè) | 248.60 | 532.46 | -2.8% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







