2009年2月中國居民消費價格分類指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2009-09-10 14:31 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年2月中國居民消費價格分類指數(shù)
以上年同期價格為100。
項目 | 2月 | ||
全國 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 98.4 | 98.1 | 99.2 |
食 品 | 98.1 | 98.4 | 97.3 |
衣 著 | 97.7 | 97.7 | 97.9 |
家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 102.1 | 102.3 | 101.6 |
醫(yī)療保健及個人用品 | 101.3 | 101.2 | 101.6 |
交通和通信 | 97 | 96.8 | 97.6 |
娛樂教育文化用品及服務(wù) | 98.9 | 98.1 | 100.8 |
居 住 | 97.1 | 95.2 | 101.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







