2009年1-5月中國(guó)分不同地區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2009-09-08 15:14 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-5月中國(guó)分不同地區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
以上年同期價(jià)格為100。
地 區(qū) | 5月 | 1-5月 |
全 國(guó) | 98.6 | 99.1 |
北 京 | 98.3 | 99.1 |
天 津 | 98.2 | 99.2 |
河 北 | 98.7 | 99.1 |
山 西 | 99.5 | 99.1 |
內(nèi) 蒙 | 98.9 | 99.2 |
遼 寧 | 99.5 | 98.8 |
吉 林 | 99.0 | 99.4 |
黑龍江 | 98.9 | 99.1 |
上 海 | 98.8 | 99.7 |
江 蘇 | 98.8 | 99.6 |
浙 江 | 97.4 | 97.8 |
安 徽 | 98.2 | 98.3 |
福 建 | 97.4 | 97.5 |
江 西 | 98.3 | 99.1 |
山 東 | 99.8 | 100.1 |
河 南 | 99.2 | 99.5 |
湖 北 | 99.0 | 99.6 |
湖 南 | 98.6 | 99.4 |
廣 東 | 96.8 | 97.6 |
廣 西 | 96.5 | 97.4 |
海 南 | 99.4 | 99.4 |
重 慶 | 97.3 | 97.9 |
四 川 | 100.4 | 100.9 |
貴 州 | 97.7 | 98.5 |
云 南 | 99.2 | 99.7 |
西 藏 | 100.9 | 100.7 |
陜 西 | 100.5 | 100.3 |
甘 肅 | 101.9 | 101.7 |
青 海 | 102.8 | 102.7 |
寧 夏 | 100.7 | 100.8 |
新 疆 | 100.2 | 100.3 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







