2009年1月中國(guó)國(guó)際旅游收入和入境旅游人數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2009-09-07 14:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1月中國(guó)國(guó)際旅游收入和入境旅游人數(shù)
指標(biāo) | 1月 | 1-1月 | 1-1月比上年同期增長(zhǎng) |
入境旅游人數(shù)(萬人次) | 1,033.19 | 1,033.19 | -4.42% |
外國(guó)人 | 144.69 | 144.69 | -31.18% |
中國(guó)香港 | 652.43 | 652.43 | 1.39% |
中國(guó)澳門 | 205.79 | 205.79 | 4.79% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 30.29 | 30.29 | -1.80% |
國(guó)際旅游外匯收入(億美元) | 27.69 | 27.69 | -18.99% |
外國(guó)人 | 13.78 | 13.78 | -32.96% |
中國(guó)香港 | 7.80 | 7.80 | 3.07% |
中國(guó)澳門 | 3.06 | 3.06 | 5.25% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 3.05 | 3.05 | -3.24% |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







