2009年1-3月中國(guó)國(guó)際旅游收入和入境旅游人數(shù)
http://www.diannaozhi.com 2009-09-04 14:32 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國(guó)國(guó)際旅游收入和入境旅游人數(shù)
指標(biāo) | 3月 | 1-3月 | 1-3月比上年同期增長(zhǎng) |
入境旅游人數(shù)(萬(wàn)人次) | 10,540.70 | 30,270.70 | -7.15% |
外國(guó)人 | 1,819.40 | 4,827.10 | -22.80% |
中國(guó)香港 | 6,394.50 | 18,584.80 | -5.23% |
中國(guó)澳門(mén) | 1,974.70 | 5,828.10 | 2.35% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 352.10 | 1,030.60 | -1.38% |
國(guó)際旅游外匯收入(億美元) | 3,161.00 | 8,765.00 | -15.38% |
外國(guó)人 | 1,753.00 | 4,642.00 | -24.17% |
中國(guó)香港 | 759.00 | 2,214.00 | -4.69% |
中國(guó)澳門(mén) | 293.00 | 866.00 | 2.60% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 356.00 | 1,043.00 | -2.50% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







