2009年4月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
http://www.diannaozhi.com 2009-09-03 14:24 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年4月中國(guó)70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù) (90平方米及以下-續(xù))
以上年同期價(jià)格為100。
城 市 | 房屋銷(xiāo)售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住宅 |
唐 山 | 97.7 | 97.2 |
秦 皇 島 | 100.2 | 100.3 |
包 頭 | 100.7 | 98.1 |
丹 東 | 98.3 | 96.3 |
錦 州 | 102.4 | 105.1 |
吉 林 | 93.0 | 96.8 |
牡 丹 江 | 102.6 | 102.9 |
無(wú) 錫 | 99.2 | 95.5 |
揚(yáng) 州 | 100.1 | 100.0 |
徐 州 | 96.2 | 89.5 |
溫 州 | 99.7 | 101.0 |
金 華 | 102.4 | 101.7 |
蚌 埠 | 99.2 | 99.9 |
安 慶 | 102.1 | 102.0 |
泉 州 | 97.7 | 97.4 |
九 江 | 99.8 | 97.8 |
贛 州 | 99.7 | 96.8 |
煙 臺(tái) | 103.3 | 102.1 |
濟(jì) 寧 | 99.7 | 101.3 |
洛 陽(yáng) | 103.0 | 101.9 |
平 頂 山 | 101.2 | 102.1 |
宜 昌 | 99.8 | 99.7 |
襄 樊 | 101.8 | 104.1 |
岳 陽(yáng) | 95.5 | 97.7 |
常 德 | 98.5 | 102.1 |
惠 州 | 99.4 | 98.5 |
湛 江 | 98.5 | 103.0 |
韶 關(guān) | 99.3 | 100.1 |
桂 林 | 95.5 | 97.3 |
北 海 | 101.5 | 101.4 |
三 亞 | 102.7 | 98.0 |
瀘 州 | 98.7 | 98.8 |
南 充 | 97.4 | 96.6 |
遵 義 | 100.0 | 104.1 |
大 理 | 99.7 | 82.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)
與 房地產(chǎn) 的相關(guān)內(nèi)容







