2009年1-2月中國保險市場原保險保費收入
http://www.diannaozhi.com 2009-09-01 14:16 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國保險市場原保險保費收入
指 標 | 原保險保費收入(萬元) |
原保險保費收入 | 21,231,670.59 |
1、財產險 | 4,649,354.71 |
2、人身險 | 16,582,315.88 |
(1)壽險 | 15,443,030.83 |
(2)健康險 | 815,765.34 |
(3)人身意外傷害險 | 323,519.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







