2009年1-3月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
http://www.diannaozhi.com 2009-09-01 14:05 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-3月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業(yè)年金繳費 | 受托管理資產(chǎn) | 投資管理資產(chǎn) |
太平養(yǎng)老 | 66,708.9 | 789,942.6 | 1,014,000.1 |
平安養(yǎng)老 | 313,330.0 | 1,564,009.1 | 1,806,762.7 |
國壽養(yǎng)老 | 199,341.6 | 697,015.9 | |
長江養(yǎng)老 | 35,732.0 | 2,252,381.9 | 1,415,458.9 |
泰康養(yǎng)老 | 24,115.7 | 72,926.8 | |
合計 | 639,228.1 | 5,376,276.3 | 4,236,221.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







