2009年1-4月中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)原保險(xiǎn)賠付支出
http://www.diannaozhi.com 2009-08-31 14:27 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)原保險(xiǎn)賠付支出
指 標(biāo) | 原保險(xiǎn)賠付支出(萬(wàn)元) |
原保險(xiǎn)賠付支出 | 10,773,711.41 |
1、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 4,790,724.18 |
2、人身險(xiǎn) | 5,982,987.24 |
(1)壽險(xiǎn) | 5,084,159.20 |
(2)健康險(xiǎn) | 696,254.06 |
(3)人身意外傷害險(xiǎn) | 202,573.98 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)







