2009年1-5月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入
http://www.diannaozhi.com 2009-08-31 14:25 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-5月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入(萬元) |
中資 | 人保股份 | 5,357,277.49 |
大地財產(chǎn) | 468,682.02 | |
出口信用 | 106,585.98 | |
中華聯(lián)合 | 977,426.15 | |
太保財 | 1,521,611.26 | |
平安財 | 1,481,667.83 | |
華泰 | 120,927.71 | |
天安 | 267,058.46 | |
大眾 | 61,434.56 | |
華安 | 68,846.96 | |
永安 | 253,520.13 | |
太平保險 | 181,841.22 | |
民安 | 54,041.02 | |
中銀保險 | 81,822.99 | |
安信農(nóng)業(yè) | 29,684.47 | |
永誠 | 173,070.88 | |
安邦 | 149,482.12 | |
安華農(nóng)業(yè) | 41,550.84 | |
天平車險 | 63,886.76 | |
陽光財產(chǎn) | 239,904.92 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 26,245.22 | |
都邦 | 158,296.77 | |
渤海 | 46,556.46 | |
華農(nóng) | 8,215.22 | |
國壽財產(chǎn) | 335,264.11 | |
安誠 | 66,684.15 | |
長安責(zé)任 | 52,560.21 | |
國元農(nóng)業(yè) | 17,112.31 | |
鼎和財產(chǎn) | 9,821.12 | |
中煤財產(chǎn) | 1,418.15 | |
英大財產(chǎn) | 55,854.52 | |
紫金財產(chǎn) | 9.09 | |
小計 | 12,478,361.12 | |
外資 | 美亞 | 36,432.69 |
東京海上 | 15,453.38 | |
豐泰 | 7,273.86 | |
太陽聯(lián)合 | 6,930.89 | |
丘博保險 | 4,250.79 | |
三井住友 | 18,293.21 | |
三星 | 10,076.17 | |
安聯(lián) | 12,164.44 | |
日本財產(chǎn) | 4,829.46 | |
利寶互助 | 6,899.83 | |
安盟 | 516.51 | |
蘇黎世 | 6,338.37 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 2,694.03 | |
中意財產(chǎn) | 2,795.17 | |
愛和誼 | 1,368.96 | |
國泰財產(chǎn) | 619.12 | |
小計 | 136,936.90 | |
合計 | 12,615,298.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







