2008年1-12月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
http://www.diannaozhi.com 2009-08-31 14:15 中企顧問網
本文導讀:2008年1-12月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
單位:十億元
項目 | 12月 | 1-12月 | 1-12月比上年同期增長 |
食品、飲料、煙酒類 | 165.32 | 1,947.24 | 16.6% |
食品類 | 77.31 | 800.35 | 11.4% |
糧油類 | 24.88 | 251.32 | 15.1% |
肉禽蛋類 | 9.93 | 110.74 | 22.6% |
飲料類 | 10.00 | 114.04 | 53.5% |
煙酒類 | 78.01 | 1,032.85 | 17.8% |
數據來源:國家統計局







