2009年1-2月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
http://www.diannaozhi.com 2009-08-28 14:51 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國限額以上批發零售貿易業食品、飲料、煙酒類商品零售額
單位:十億元
項目 | 2月 | 1-2月 | 1-2月比上年同期增長 |
食品、飲料、煙酒類 | 48.83 | 113.68 | 14.2% |
食品類 | 33.43 | 76.80 | 13.9% |
糧油類 | 7.50 | 16.79 | 16.3% |
肉禽蛋類 | 6.10 | 13.76 | 12.0% |
飲料類 | 4.62 | 10.36 | 16.1% |
煙酒類 | 10.78 | 26.52 | 14.4% |
數據來源:國家統計局







