2009年1-4月中國(guó)分不同省市冷軋薄板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
http://www.diannaozhi.com 2009-08-05 11:05 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月中國(guó)分不同省市冷軋薄板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 4月 | 1-4月 | 1-4月同比增長(zhǎng) |
冷軋薄板 | 128.27 | 441.72 | -4.00% |
天津 | 12.39 | 48.49 | -2.50% |
河北 | 4.30 | 16.83 | 15.40% |
山西 | 0.08 | 0.27 | -44.90% |
內(nèi)蒙古 | 0.44 | 1.46 | -42.70% |
遼寧 | 10.90 | 47.77 | 25.10% |
上海 | 3.34 | 16.19 | -15.40% |
江蘇 | 19.06 | 76.24 | -5.80% |
浙江 | 17.91 | 59.76 | -0.20% |
安徽 | 1.05 | 4.71 | 10.30% |
福建 | 2.20 | 7.65 | 12.50% |
山東 | 10.71 | 39.00 | 26.00% |
河南 | 1.89 | 5.90 | 9.50% |
湖北 | 4.40 | 19.25 | -24.40% |
湖南 | 0.65 | 2.74 | 25.10% |
廣東 | 34.60 | 77.75 | -23.30% |
海南 | 0.35 | 1.54 | -17.60% |
重慶 | 1.25 | 3.52 | -22.30% |
四川 | 2.60 | 9.31 | 102.00% |
云南 | 0.11 | 1.30 | -71.60% |
陜西 | 0.02 | 0.03 | 200.00% |
新疆 | 0.02 | 0.26 | 766.70% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)







