2009年1月中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計
http://www.diannaozhi.com 2009-07-21 10:47 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1月中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總值按不同洲別統(tǒng)計
單位:萬美元
洲別 | 2008年1月 | 2009年1月 | 比上年同期增長 |
亞洲 | 115,006.5 | 55,464.4 | -51.8% |
非洲 | 6,104.2 | 3,385.1 | -44.5% |
歐洲 | 45,212.4 | 29,381.4 | -35.0% |
南美洲 | 90,703.8 | 41,830.3 | -53.9% |
北美洲 | 166,459.0 | 136,108.6 | -18.2% |
大洋洲 | 31,664.6 | 23,917.3 | -24.5% |
數(shù)據(jù)來源:中國食品土畜進(jìn)出口商會







