2009年1-2月中國農產品出口總值按不同洲別統計
http://www.diannaozhi.com 2009-07-21 10:41 中企顧問網
本文導讀:2009年1-2月中國農產品出口總值按不同洲別統計
單位:萬美元
洲別 | 2008年1-2月 | 2009年1-2月 | 比上年同期增長 |
亞洲 | 352,828.0 | 314,973.0 | -10.7% |
非洲 | 20,997.5 | 20,029.2 | -4.6% |
歐洲 | 133,941.1 | 94,399.7 | -29.5% |
南美洲 | 16,139.1 | 17,909.9 | 11.0% |
北美洲 | 86,870.1 | 75,044.2 | -13.6% |
大洋洲 | 8,528.5 | 13,950.4 | -38.9% |
數據來源:中國食品土畜進出口商會







