2008年8月電子信息產業(yè)主要指標完成情況
http://www.diannaozhi.com 2009-05-31 14:53 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2008年8月電子信息產業(yè)主要指標完成情況
附表一 2008年1-8月規(guī)模以上電子信息產業(yè)主要指標完成情況
指標名稱 | 單位 | 本月累計 | 去年同期 | 同比增長% |
一、主要經(jīng)濟指標 | ||||
主營業(yè)務收入 | 億元 | 36466.6 | 30251.4 | 20.5 |
其中:制造業(yè) | 億元 | 31586.1 | 26565.3 | 18.9 |
軟件業(yè) | 億元 | 4880.5 | 3686.2 | 32.4 |
工業(yè)增加值(不含軟件業(yè)) | 億元 | 7353.7 | 6032.6 | 21.9 |
附表二 2008年1-8月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要產品產量完成情況
產 品 名 稱 | 單 位 | 本月累計 | 去年同期 | 增減% |
移動通信手持機(GSM CDMA) | 萬部 | 37060.0 | 34166.1 | 8.5 |
程控交換機 | 萬線 | 2930.8 | 3762.8 | -22.1 |
移動通信基站設備 | 萬信道 | 945.5 | 1099.8 | -14.0 |
電話單機 | 萬部 | 10584.4 | 11247.2 | -5.9 |
傳真機 | 萬部 | 541.9 | 606.1 | -10.6 |
電視機 | 萬臺 | 5641.7 | 4871.9 | 15.8 |
其中:彩色電視機 | 萬臺 | 5546.7 | 4703.7 | 17.9 |
其中:背投電視機 | 萬臺 | 0.6 | 5.3 | -89.4 |
其中:液晶電視機 | 萬臺 | 1450.2 | 929.1 | 56.1 |
其中:等離子電視機 | 萬臺 | 116.8 | 41.9 | 178.8 |
錄相機 | 萬臺 | 139.4 | 198.0 | -29.6 |
微型電子計算機 | 萬部 | 9131.0 | 7544.9 | 21.0 |
其中:筆記本計算機 | 萬部 | 6603.4 | 5030.3 | 31.3 |
服務器 | 萬部 | 141.9 | 253.8 | -44.1 |
顯示器 | 萬部 | 9222.1 | 9360.9 | -1.5 |
其中:液晶顯示器 | 萬臺 | 8661.7 | 7817.4 | 10.8 |
打印機 | 萬部 | 2579.6 | 2769.4 | -6.9 |
電子元件 | 萬只 | 53579668.9 | 44281077.7 | 21.0 |
其中:片式元件 | 萬只 | 23202412.2 | 17701003.8 | 31.1 |
彩色顯像管 | 萬只 | 4482.0 | 4369.1 | 2.6 |
半導體分立器件 | 萬只 | 15242758.1 | 14442321.3 | 5.5 |
半導體集成電路 | 萬塊 | 2823721.4 | 2640284.4 | 6.9 |
數(shù)碼相機 | 萬臺 | 4921.7 | 3983.3 | 23.6 |
附表三 2008年1-8月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(一)
單位:億元
單位名稱 | 主營業(yè)務收入 | 利潤總額 | 稅金總額 | 增加值 | ||||
累 計 | 增減% | 累 計 | 增減% | 累 計 | 增減% | 累 計 | 增減% | |
全部企業(yè)合計 | 31586.1 | 18.9 | 1128.1 | 21.2 | 354.2 | 26.1 | 7353.7 | 21.9 |
其中:通信設備制造業(yè) | 5283.6 | 10.5 | 198.6 | 22.5 | 93 | 31.7 | 1177 | 16.2 |
雷達制造業(yè) | 78.7 | 6.2 | 4.4 | 19.2 | 1.3 | 103.6 | 22 | 6.2 |
廣播電視設備制造業(yè) | 202 | 17.9 | 8.7 | 19.5 | 3.3 | 22.6 | 57.9 | 17.9 |
電子計算機制造業(yè) | 9598.9 | 13.7 | 242.3 | 7 | 34 | 7.8 | 1749.9 | 15.2 |
家用視聽設備制造業(yè) | 2360.8 | 12.8 | 48.9 | 6.6 | 29.8 | 28.8 | 442.5 | 14.2 |
電子器件制造業(yè) | 4349.2 | 32.3 | 172.8 | 49.7 | 43.5 | 35.5 | 1236 | 32.2 |
電子元件制造業(yè) | 6173.7 | 26.4 | 250.8 | 12.5 | 72.9 | 22.3 | 1683.3 | 26.5 |
電子測量儀器制造業(yè) | 361.3 | 27.4 | 29.6 | 12.3 | 10.3 | 20.5 | 121.1 | 28.1 |
電了專用設備制造業(yè) | 801.9 | 33.5 | 43.4 | 29.9 | 16.9 | 39.5 | 245.7 | 33.6 |
電子信息機電制造業(yè) | 878.1 | 21.3 | 41 | 18.7 | 16.8 | 14.6 | 241.9 | 21.7 |
其它電子信息行業(yè) | 1497.9 | 21.7 | 87.4 | 67.3 | 32.4 | 27.8 | 376.2 | 24.7 |
其中:外商港澳臺投資企業(yè) | 24697.8 | 16.8 | 780.5 | 16.3 | 151.8 | 29.2 | 5498.1 | 19.3 |
其中:國有控股企業(yè) | 1948.1 | 13.4 | 75.2 | 48.2 | 48.6 | 37.5 | 466.8 | 13.7 |
附表四 2008年1-8月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(二)
指 標 名 稱 | 計量單位 | 本月累計 | 去年同期 | 同比增減% |
企業(yè)個數(shù) | 個 | 16176 | ||
其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 個 | 4202 | 3676 | 14.3 |
主營業(yè)務成本 | 萬元 | 280150570.1 | 239596998.8 | 16.9 |
主營業(yè)務費用 | 萬元 | 8861542.4 | 7551263.2 | 17.4 |
管理費用 | 萬元 | 11338458 | 9410575.7 | 20.5 |
財務費用 | 萬元 | 848703.4 | 1025203.3 | -17.2 |
其中:利息支出 | 萬元 | 1171293.7 | 1025707.9 | 14.2 |
虧損企業(yè)虧損額 | 萬元 | 1839140.7 | 1899678.2 | -3.2 |
其中:國有控股虧損 | 萬元 | 250854.5 | 270789.5 | -7.4 |
資產總額 | 萬元 | 311886564.9 | 269129092.3 | 15.9 |
負債總額 | 萬元 | 186635191.2 | 164129011.2 | 13.7 |
流動資產平均余額 | 萬元 | 192112234.7 | 165542270.1 | 16.1 |
全部從業(yè)人員數(shù) | 人 | 7505210 | 6937542 | 8.2 |
產成品存貨 | 萬元 | 18818743 | 15939616 | 18.1 |
應收賬款凈額 | 萬元 | 78811248.8 | 73875150.9 | 6.7 |
附表五 2008年1-8月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(三)
單位:萬元







