2009年1-2月規(guī)模以上電子制造業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況(二)
http://www.diannaozhi.com 2009-05-27 10:14 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-2月規(guī)模以上電子制造業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況(二)
單位:萬元
單位名稱 | 企業(yè)數(shù) | 銷售產(chǎn)值 | 出口交貨值 | ||
(個) | 本月累計 | 累計增減% | 本月累計 | 累計增減% | |
全部企業(yè)合計 | 17721 | 58441464 | -13.3 | 34719263 | -19.2 |
北京市 | 688 | 2756454 | -29.3 | 1426631 | -29.8 |
天津市 | 556 | 1915376 | -37.7 | 1165861 | -44.5 |
河北省 | 174 | 221002 | 17.8 | 47136 | 12.2 |
山西省 | 42 | 86272 | -24.2 | 36170 | -23.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 24 | 134361 | 63.4 | 10000 | 79.3 |
遼寧省 | 447 | 1053412 | -4.5 | 421803 | -28.7 |
吉林省 | 48 | 95139 | 29.4 | 1085 | -87.2 |
黑龍江省 | 56 | 28262 | 8.3 | 7951 | 37.7 |
上海市 | 985 | 5815021 | -26.6 | 4720013 | -27.4 |
江蘇省 | 3621 | 14062962 | -7.2 | 9695043 | -6.5 |
浙江省 | 2928 | 2432064 | -28 | 1139497 | -38.0 |
安徽省 | 311 | 580948 | 25.3 | 59281 | 13.8 |
福建省 | 568 | 2024756 | -21.1 | 1298850 | -24.6 |
江西省 | 163 | 296275 | 22.2 | 53851 | -3.2 |
山東省 | 1118 | 5004424 | 8.1 | 1017773 | -4.2 |
河南省 | 239 | 444596 | 1.9 | 17312 | -22.0 |
湖北省 | 264 | 762893 | 7.3 | 141128 | -36.2 |
湖南省 | 245 | 160639 | -24.2 | 13080 | -77.0 |
廣東省 | 4445 | 18815776 | -12.5 | 13150129 | -17.7 |
廣西壯族自治區(qū) | 112 | 127487 | 39.9 | 26275 | 104.9 |
海南省 | 5 | 10460 | -20.9 | 6097 | -35.0 |
重慶市 | 80 | 124391 | 25.6 | 5339 | -64.0 |
四川省 | 398 | 1157300 | 12.7 | 226189 | 21.8 |
貴州省 | 35 | 96230 | 4.6 | 4745 | 1538.4 |
云南省 | 18 | 11663 | -10.6 | 1077 | -14.3 |
陜西省 | 122 | 192532 | -27.6 | 23932 | -45.2 |
甘肅省 | 18 | 13154 | -27.2 | 886 | 195.4 |
青海省 | 3 | 6541 | 143.6 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1619 | -31.3 | 933 | -3.6 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 9458 | -46.8 | 1196 | -48.8 |







